
UT203數(shù)字鉗形表具有交直流電壓、交直流電流、電阻、電容、頻率、溫度、連通性和二極管測(cè)量功能
更新時(shí)間:2024-11-20
UT203數(shù)字鉗形表
UT200系列交直流數(shù)字鉗形表,具有交直流電壓、交直流電流、電阻、電容、頻率、溫度、連通性和二極管測(cè)量功能,是一款全量程的過(guò)載保護(hù)電路,功能齊全、性能優(yōu)異的電子/電工儀表。
可廣泛應(yīng)用于電子、電力、石化、冶煉、制造、石油等行業(yè),是設(shè)備維護(hù)、檢修的理想工具。
UT203數(shù)字鉗形表
| 基本功能 | 量程 | 基本精度 |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交流電壓 | 4V/40V/400V/600V | ±(1%+5) |
| 直流電流 | 40A/400A | ±(2%+5) |
| 交流電流 | 40A/400A | ±(2%+12) |
| 電阻 | 400W/4kW/40kW/400kW/4MW/40MW | ±(1%+2) |
| 頻率 | 10Hz~1MHz | ±(0.1%+3) |
| 占空bi | 0.1%~99.9% | √ |
| 特殊功能 | ||
| 自動(dòng)量程 | √ | |
| 交流電壓頻率響應(yīng) | 40~400Hz平均值 | √ |
| 交流電流頻率響應(yīng) | 50~60Hz平均值 | √ |
| 二極管測(cè)試 | √ | |
| 通斷蜂鳴 | √ | |
| 相對(duì)測(cè)量 | √ | |
| 數(shù)據(jù)保持 | √ | |
| 全符號(hào)顯示 | √ | |
| 睡眠功能 | √ | |
| 電池不足提示 | √ | |
| 電壓測(cè)量輸入阻抗 | 10MW | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: