
ZC2817/A/B型LCR數(shù)字電橋使用于元件自動分選系統(tǒng)和與計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)通訊提供了條件 ZC2817/A/B為廣大用戶提供了一種高性能低價(jià)格的元件檢 測儀器。
更新時(shí)間:2024-12-02
ZC2817/A/B型LCR數(shù)字電橋
ZC2817/A/B型LCR數(shù)字電橋
| ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B | ||
| 工作溫度、濕度 | 0℃-40℃,≤90%RH | |||
| 電源要求 | 電壓 | 198V-242V | 198V-242V | 198V-242V |
| 頻率 | 47.5Hz-63Hz | |||
| 功耗 | ≤30VA | ≤30VA | ≤30VA | |
| 體積 | 320mm×135 | 320mm×135 | 270mm×130 | |
| mm×440mm | mm×400mm | mm×340mm | ||
| 重量 | 約3.8Kg | 約2.5Kg | ||
| 量功能 | ZC2817 | ZC2817A | ZC2817B |
| 測試參數(shù) | L-Q,C-D,R-Q, | │Z│,C,L,X, | |
| │Z│-Q,│Z│-D | R,D,Q,θ | ||
| 基本準(zhǔn)確度 | 0.05% | 0.10% | 0.10% |
| 等效電路 | 串聯(lián),并聯(lián) | ||
| 數(shù)學(xué)功能 | **值偏差,百分比偏差 | ||
| 量程方式 | 自動,保持 | ||
| 觸發(fā)方式 | 內(nèi)部,手動, | 內(nèi)部,保持, | |
| 外部 | 手動選擇 | ||
| 測試速度 | 快速:20次/秒 | 快速:20次/秒 | |
| 中速:5.1次/秒 | 中速:8次/秒 | ||
| 慢速:1.5次/秒 | 慢速:2次/秒 | ||
| 平均次數(shù) | 1-99 | 1-99 | |
| 校準(zhǔn)功能 | 開路、短路 | 開路、短路 | |
| 掃頻清零 | 全頻清零 | ||
| 測試端配置 | 五端 | ||
| 顯示方式 | 直讀,△,△%, | 直讀,△,△% | |
| 顯示器 | 240×128點(diǎn)陣LCD顯示器,6位讀數(shù)分辨率 | 5位分辨率,帶 | |
| 背光專用LCD | |||
| 顯示 | |||
| 測試信號 | |||
| 測試信號頻率 | 100Hz,120Hz | 50Hz,60Hz, | |
| 1kHz,10kHz, | 100Hz,120Hz | ||
| 40kHz,100kHz | 1kHz,10kHz, | ||
| 20kHz,40kHz | |||
| 50kHz,100kHz | |||
| 輸出阻抗 | 30Ω,100Ω | ||
| 測試信號電平 | 0.1Vrms,0.3Vr | 10mVrms-2.0Vr | 0.1Vrms,0.3Vr |
| ms、1Vms | ms,10mV步進(jìn) | ms、1Vms | |
| 測量顯示范圍 | |||
| │Z│,R,X | 0.0001Ω~99.999MΩ | ||
| C | 0.00001pF~999.999mF | 0.001pF~99999μF | |
| L | 0.00001μH~9.99999kH | 0.001μH~99.999kH | |
| D | 0.00001~9.99999 | ||
| Q | 0.00001~99999.9 | ||
| θ(DEG) | ─ | -179.999°-179.999° | |
| θ(RAD) | ─ | -3.14159~3.14159 | |
| △% | 0.00%-9999% | -999.999%~999.999% | |
| 比較器、存儲器及接口 | |||
| 比較器 | 四檔分選,訊響音量 控制及訊響狀態(tài)選擇 | 五檔:三檔合格,一檔不合格,一個(gè)附屬檔 | |
| 接口 | RS232C,Handler,GPIB(選件) | ||
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網(wǎng)站到: