
AR350+精密型紅外測溫儀測溫范圍-50℃~480℃(-58℉~896℉) 測量**度 ±1.5%or±1.5℃ 測量物距比12:1 發(fā)射率0.10~1.00可調
更新時間:2024-12-03
AR350+精密型紅外測溫儀
AR350+精密型紅外測溫儀
產品特點:
紅外測溫儀的測溫原理是將物體(如鋼水)發(fā)射的紅外線具有的輻
| 技術參數(shù) | |
| 測溫范圍 | -50℃~480℃(-58℉~896℉) |
| 測量**度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 測量物距比 | 12:1 |
| 發(fā)射率 | 0.10~1.00可調 |
| 分辨率 | 0.1℃0.1℉(<1000℃) |
| 光譜響應和反應時間 | (8-14)um&500ms |
| 重復性 | ±1%or±1℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 數(shù)據鎖定功能 | 有 |
| 激光定位功能 | 有 |
| 背光顯示功能 | 有 |
| 自動關機功能 | 有 |
| 包裝規(guī)格 | |
| 電源 | 9V DC電池 |
| 產品凈重 | 168g |
| 產品尺寸 | 146*80*38mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 40PCS |
| 標準外箱尺寸 | 50*42.5*19cm |
| 標準外箱毛重 | 10.5KG |
021-63510720
上海市臨洮路
一鍵分享網站到: